🔹 শ্রেণি ও সুবিধা সম্পর্কিত তথ্য
| ক্র. নং | সুবিধার নাম | সংখ্যা |
|---|---|---|
| ১ | শ্রেণিকক্ষ | ১১টি |
| ২ | আইসিটি ল্যাব | ১টি |
| ৩ | বিজ্ঞানাগার | ১টি |
| ৪ | ছাত্রী কমন রুম | ১টি |
| ৫ | শিক্ষক নামাজ কক্ষ | ১টি |
| ৬ | গ্রন্থাগার | ১টি |
| ৭ | প্রধান শিক্ষকের অফিস | ১টি |
| ৮ | সহকারী প্রধান শিক্ষকের কক্ষ | ১টি |
| ৯ | শিক্ষক মিলনায়তন | ১টি |
| ১০ | আয়োজক কক্ষ | ১টি |
| ১১ | প্রহরীর (গার্ড) কক্ষ | ১টি |
| ১২ | টয়লেট (শিক্ষক ও শিক্ষার্থী) | ৪টি |
| ১৩ | বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা | ২টি |
| ১৪ | খেলার মাঠ | ১টি |
